| Wojewodztwo | małopolskie |
| Powiat | krakowski |
| Gmina | Kraków |
| Rodzaj gminy | miejska |
| Zarzadzajacy | Prezydent miasta |
| Prezydent | Jacek Majchrowski|mail= |
| Miejska | tak |
| Adres urzędu miasta | Pl. Wszystkich Świętych 3/4 |
| Kod pocztowy UM | 31-004 |
| Telefon UM | (+48) 12 616-12-00, 12 616-12-07 |
| Fax UM | (+48) 12 616-17-06 |
| Powierzchnia | 326,8 [Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007. (Główny Urząd Statystyczny|GUS), [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ludnosc_stan_struktura_31_12_2007.pdf]] |
| Położenie N | 50° 03' 41 |
| Położenie E | 19° 56' 18 |
| Gęstość | 2315 [Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2007. (Główny Urząd Statystyczny|GUS), [http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ludnosc_stan_struktura_31_12_2007.pdf]] os./km2 |
| Nr kierunkowy | (+48) 12 |
| Kod pocztowy | 30-001 do 31-999 |
| Tablice rejestracyjne | KR |
| TERYT | |
| Data Założenia | przed IX wiekiem |
| Data nadania praw miejskich | 5 czerwca 1257 |
| www | http://www.krakow.pl/ |
| Wysokosc npm | 220 (dolina Wisła|Wisły) |